| Instancia | Cargo en consejo | Cargo público | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poder Ejecutivo del Estado | Presidente del Consejo | Gobernador | Lic. Mauricio Kuri González |
| 2 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Secretario Ejecutivo | Secretario | Lic. Iovan Elias Pérez Hernández |
| 3 | Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Seguridad | Secretario Técnico | Secretario Técnico | Ing. José Armando Ontiveros Zaragoza |
| 4 | Secretaría de Trabajo | Vocal | Secretaria | Mtra. Liliana San Martín Castillo |
| 5 | Secretaría de Juventud | Vocal | Secretaria | Lic. Virgina Hernández Vázquez |
| 6 | Secretaría de Gobierno | Vocal | Secretaria | Licda. María Guadalupe Murguía Gutierrez |
| 7 | Secretaría de Salud | Vocal | Secretaria | Dra. María Martína Pérez Rendón |
| 8 | Secretaría de Educación | Vocal | Secretaria | Dra. Martha Elena Soto Obregón |
| 9 | Secretaría de Desarrollo Social | Vocal | Secretario | Lic. Agustín Dorantes Lambarri |
| 10 | Fiscalía General del Estado | Vocal | Fiscal General | Lic. Victor Antonio De Jesús Hernández |
| 11 | Municipio de Arroyo Seco | Vocal | Presidenta Municipal | Lic. Ofelia del Castillo Guillén |
| 12 | Municipio de Amealco | Vocal | Presidente Municipal | Ing. René Mejía Montoya |
| 13 | Municipio de Cadereyta | Vocal | Presidente Municipal | Lic. Miguel Martinez Peñaloza |
| 14 | Municipio de Colón | Vocal | Presidente Municipal | C.P. Manuel Montes Hernández |
| 15 | Municipio de Corregidora | Vocal | Presidente Municipal | Mtro. Roberto Sosa Pichardo |
| 16 | Municipio de El Marqués | Vocal | Presidente Municipal | Lic. Enrique Vega Carriles |
| 17 | Municipio de Ezequiel Montes | Vocal | Presidenta Municipal | Lic. Magda Guadalupe Pérez Montes |
| 18 | Municipio de Huimilpan | Vocal | Presidente Municipal | Ing. Juan Guzmán Cabrera |
| 19 | Municipio de Jalpan de Serra | Vocal | Presidente Municipal | Efraín Muñoz Cosme |
| 20 | Municipio de Landa de Matamoros | Vocal | Presidenta Municipal | Prof. Marina Ponce Camacho |
| 21 | Municipio de Pedro Escobedo | Vocal | Presidente Municipal | Ing. Isidro Amarildo Bárcenas Reséndiz |
| 22 | Municipio de Peñamiller | Vocal | Presidente Municipal | Prof. Juan Carlos Linares Aguilar |
| 23 | Municipio de Pinal de Amoles | Vocal | Presidenta Municipal | Lic. María Guadalupe Ramírez Plaza |
| 24 | Municipio de Querétaro | Vocal | Presidente Municipal | Mtro. Luis Bernardo Nava Guerrero |
| 25 | Municipio de San Joaquín | Vocal | Presidente Municipal | Ing. Carlos Manuel Ledesma Robles |
| 26 | Municipio de San Juan del Río | Vocal | Presidente Municipal | Mtro. Roberto Carlos Cabrera Valencia |
| 27 | Municipio de Tequisquiapan | Vocal | Presidente Municipal | Mtro. José Antonio Mejía Lira |
| 28 | Municipio de Tolimán | Vocal | Presidenta Municipal | Lic. Ma Guadalupe Alcántara de Santiago |
| 29 | 17ma Zona Militar | Vocal | Comandante | General de Brigada D.E.M. Julio César Moreno Mijangos |
| 30 | Mtro. Luis Gerardo Ángeles Herrera TL | Herrera Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Estado | ||
| 31 | Guardia Nacional | Vocal | Coordinador Estatal | Comisario Pedro Alberto Hernández Gallardo |
| 32 | Poder Judicial del Estado | Vocal | Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia | Dra. Mariela Ponce Villa |
| 33 | Poder Legislativo del Estado | Vocal | Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil | Mtro. Luis Antonio Zapata Guerrero |
| 34 | Secretaría de Finanzas | Vocal | Secretario | Lic. Gustavo Arturo Leal Maya |
| 35 | Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia | Vocal | Director General del Sistema Estatal | Lic. Óscar Adrián Gómez Niembro |
| 36 | Comisión Estatal de Sistema Penitenciario | Vocal | Comisionado | Lic. Gustavo López Acosta |
| 37 | Protección Civil | Vocal | Director | Lic. Javier Amaya Torres |
| 38 | Ciudadano | Vocal | Vocal Ciudadano | Mtra. Itzuri Rosales Heras |
| 39 | Ciudadano | Vocal | Vocal Ciudadano | Dr. Jorge Serrano Ceballos |
| 40 | Ciudadano | Vocal | Vocal Ciudadano |
¡Hola! 👋 Soy Centinela, tu asistente virtual. Estoy aquí para ayudarte con trámites, reportes y más. ¿Hablamos?